公司成立以來,國內(nèi)設計承建選煤廠600余座,部分業(yè)績?nèi)缦?
項目名稱 | 規(guī)模(萬噸/年) | 備注 |
新疆寶明礦業(yè)有限公司油頁巖露天礦洗選項目 | 4000 | 新建 |
淮北礦業(yè)集團臨渙選煤廠 | 1600 | 改擴建 |
神華巴彥淖爾能源公司選煤廠 | 1200 | 新建 |
淮南礦業(yè)集團顧橋選煤廠 | 1200 | 新建 |
淮南礦業(yè)集團潘集選煤廠 | 1200 | 新建 |
神新公司紅沙泉煤礦選煤廠 | 1000 | 新建 |
神東煤炭保德南部區(qū)選煤廠配焦煤生產(chǎn)工藝改造項目 | 800 | 改擴建 |
淮北礦業(yè)集團渦北選煤廠 | 800 | 改擴建 |
神華蒙西煤化棋盤井礦選煤廠 | 600 | 改擴建 |
淮南礦業(yè)集團潘一選煤廠 | 600 | 改擴建 |
蒲縣宏源煤業(yè)集團選煤廠 | 600 | 新建 |
金業(yè)煤焦化集團古交二焦選煤廠 | 500 | 新建 |
神華寧煤集團寧東選煤廠雙馬分廠 | 500 | 新建 |
陜西建新煤化有限公司建新選煤廠 | 500 | 改擴建 |
淮南礦業(yè)集團望峰崗選煤廠 | 500 | 改擴建 |
淮南礦業(yè)集團新莊孜選煤廠能力提升工程 | 500 | 改擴建 |
兗州煤業(yè)股份有限公司興隆莊煤礦選煤廠 | 500 | 改擴建 |
兗礦集團東灘礦選煤廠 | 500 | 改擴建 |
峰峰集團馬頭選煤廠 | 500 | 改擴建 |
水城礦業(yè)集團汪家寨洗煤廠 | 450 | 改擴建 |
淮北礦業(yè)集團淮北選煤廠(南區(qū))升級改造 | 450 | 改擴建 |
呂梁東江煤業(yè)公司選煤廠擴能改造工程 | 400 | 改擴建 |
神木河畔礦選煤廠 | 400 | 新建 |
山西中陽鋼鐵公司選煤廠 | 400 | 改擴建 |
神華寧煤集團大武口選煤廠 | 380 | 改擴建 |
安徽神源煤化工公司鄒莊礦選煤廠 | 360 | 新建 |
開灤集團唐山礦業(yè)分公司選煤廠 | 360 | 改擴建 |
國華科技以市場為導向、技術(shù)為依托,在做好國內(nèi)項目的同時積極開拓海外市場,服務于“一帶一路”建設。近5年,國華在土耳其、印度、蒙古、印尼、哈薩克斯坦等國家承接了10余個選煤廠項目,均得到了業(yè)主的高度認可。
項目名稱 | 規(guī)模 | 完成情況 | 建設時間 |
印度PARSA 760TPH選煤廠 | 455萬噸/年 | 在建設 | 2021 |
土耳其DE 700TPH選煤廠 | 455萬噸/年 | 已投產(chǎn) | 2021 |
土耳其 FERNAS 700TPH選煤廠 | 455萬噸/年 | 已投產(chǎn) | 2021 |
土耳其Polyak動力煤選煤廠 | 390 萬噸/年 | 已投產(chǎn) | 2018 |
美國Carretta Mineral選煤廠 | 264萬噸/年 | 已投產(chǎn) | 2013 |
哈薩克卡拉干達長焰煤選煤廠 | 150萬噸/年 | 已投產(chǎn) | 2020 |
蒙古國MAK模塊化選煤廠 | 90萬噸/年 | 已投產(chǎn) | 2017 |
印度博拉公司santa選煤廠 | 80萬噸/年 | 已投產(chǎn) | 2010 |
印尼IMR煉焦煤選煤廠 | 66 萬噸/年 | 在建設 | 2023 |
印度費爾巴哈選煤廠 | 60 萬噸/年 | 已投產(chǎn) | 2000 |